Хугацаа: 14.12.31 | |||
SORT_ID | ITEM_NAME | ГҮЙЦЭТГЭЛ | ГҮЙЦЭТГЭЛ |
1 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО | 0 | 0 |
2 | ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | 0 | 0 |
3 | Улсын төсвөөс | 0 | 660601800 |
4 | Урсгал | 0 | 660601800 |
21 | Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого | 0 | 404056084.7 |
25 | Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого | 0 | 404056084.7 |
27 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) | 0 | 1064657885 |
28 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ | 0 | 0 |
29 | АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ | 0 | 508870967 |
30 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 0 | 460923188.3 |
31 | Цалин | 0 | 447470388.3 |
33 | Бусад нэмэгдлүүд | 0 | 13452800 |
34 | Үр дүнгийн урамшуулал | 0 | 8007800 |
38 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 0 | 5445000 |
39 | Нийгмийн хамгааллын шимтгэл | 0 | 47947778.66 |
40 | Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл | 0 | 39230001.44 |
41 | Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл | 0 | 30512223.41 |
42 | Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 0 | 3487111.26 |
43 | ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл | 0 | 4358889.05 |
44 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 0 | 871777.72 |
45 | Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж | 0 | 8717777.22 |
46 | Бараа үйлчилгээний урсгал зардал | 0 | 123191135.4 |
47 | Тогтмол зардал | 0 | 46617272 |
48 | Гэрэл цахилгааны зардал | 0 | 2497743 |
49 | Түлш, халаалтын зардал | 0 | 40508479 |
50 | Цэвэр, бохир усны зардал | 0 | 3611050 |
54 | Бусад бараа үйлчилгээний зардал | 0 | 76573863.37 |
55 | Бичиг хэргийн материал | 0 | 9635170 |
56 | Тээвэр, шатахууны зардал | 0 | 9410057 |
57 | Шуудан холбооны зардал | 0 | 7638741 |
58 | Дотоод томилолтын зардал | 0 | 3863900 |
60 | Ном, хэвлэлийн зардал | 0 | 12000 |
61 | Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал | 0 | 66000 |
64 | Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал | 0 | 149000 |
68 | Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\ | 0 | 149000 |
70 | Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал | 0 | 171500 |
71 | Төлбөр хураамж, жижиг татварууд | 0 | 2408300 |
72 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 0 | 4004600 |
75 | ТӨГАҮ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал | 0 | 336000 |
77 | ТӨГАҮ Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний хөлс | 0 | 3557600 |
81 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 0 | 111000 |
84 | Урсгал засварын зардал | 0 | 6460564 |
85 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал | 0 | 896000 |
89 | Элэгдлийн зардал | 0 | 31858031.37 |
98 | Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал | 0 | 5851814 |
99 | Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал | 0 | 300000 |
132 | Улсын нөөцийн бараа худалдан авах зардал | 0 | 150000 |
138 | Эмчилгээний төлбөр | 0 | 150000 |
144 | Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоод) | 0 | 150000 |
163 | Засгийн газрын нөөц хөрөнгө /Орон нутгийн нөөц хөрөнгө/ | 0 | 5551814 |
167 | Бусад төсөл арга хэмжээ | 0 | 5551814 |
170 | шагнал, урамшил | 0 | 4821814 |
171 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 0 | 730000 |
220 | БУСАД ЗАРДАЛ | 0 | 51086288 |
221 | Бусдын өмчийг ашигласны зардал | 0 | 51086288 |
222 | Байрны түрээс | 0 | 2850000 |
225 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | 0 | 47700288 |
227 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 0 | 536000 |
232 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН | 0 | 689000204.4 |
233 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН | 0 | 375657680.4 |
234 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО | 0 | 0 |
238 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ | 0 | 0 |
239 | Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз | 0 | 4222646.24 |
242 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН | 0 | 4222646.24 |
243 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН | 0 | 371435034.1 |
Үр дүнгийн тайлан
Төсөөтэй мэдээлэл: