-1

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

2015-05-12 11:55:49    |   96

. . .
Данс   Эхний   Шалгах баланс  
Код Нэр Дебет Кредит Дебет Кредит
1 НИЙТ ОРЛОГО 0 0 0 1064657885
13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 0 0 0 660601800
1303 Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж санхүүжилт 0 0 0 660601800
130301 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 0 0 0 660601800
13030101 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \\Төвлөрсөн төсөв\\ 0 0 0 660601800
14 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 0 0 0 404056084.7
1402 Бараа, үйлчилгээний борлуулалт 0 0 0 404056084.7
140201 Төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний орлого 0 0 0 404056084.7
14020105 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 0 0 0 404056084.7
2 НИЙТ ЗАРДАЛ 0 0 693222850.6 0
21 АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ 0 0 508870967 0
2101 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 0 0 460923188.3 0
210101 Үндсэн цалин 0 0 447470388.3 0
210103 Бусад нэмэгдлүүд 0 0 8007800 0
21010301 Үр дүнгийн урамшуулал 0 0 8007800 0
210105 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0 0 5445000 0
2102 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 0 0 47947778.66 0
210201 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 0 0 39230001.44 0
21020101 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 0 0 30512223.41 0
21020102 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 0 0 3487111.26 0
21020103 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 0 0 4358889.05 0
21020104 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 0 0 871777.72 0
210202 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 0 0 8717777.22 0
22 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0 0 123341135.4 0
2201 Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 0 0 123191135.4 0
220101 Тогтмол зардал 0 0 46617272 0
22010101 Гэрэл цахилгаан 0 0 2497743 0
22010102 Түлш, халаалт 0 0 40508479 0
22010103 Цэвэр, бохир ус 0 0 3611050 0
220103 Бусад бараа үйлчилгээний зардал 0 0 76573863.37 0
22010301 Бичиг хэргийн зардал 0 0 9635170 0
22010302 Тээвэр, шатахуун 0 0 9410057 0
22010303 Шуудан, харилцаа холбоо 0 0 7638741 0
22010304 Дотоод албан томилолт 0 0 3863900 0
22010306 Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах 0 0 12000 0
22010307 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага 0 0 66000 0
22010310 Жижиг эд хогшил худалдан авах 0 0 149000 0
2201031004 Жижиг эд хогшил худалдан авах \\Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\\ 0 0 149000 0
22010311 Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл 0 0 171500 0
22010312 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд 0 0 2408300 0
22010315 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0 0 4004600 0
2201031505 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 0 0 3557600 0
2201031510 ТӨГАҮ Аудит,  зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод) 0 0 336000 0
2201031515 ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 0 0 111000 0
22010317 Урсгал засвар 0 0 6460564 0
22010318 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний  зардал 0 0 896000 0
22010322 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 0 0 31858031.37 0
2202 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 0 0 150000 0
220201 Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал 0 0 150000 0
22020135 Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоод) 0 0 150000 0
26 Тусламж шилжүүлэг 0 0 47700288 0
2603 Засгийн газрын бусад түвшний нэгжүүдэд олгосон 0 0 47700288 0
260301 Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчдад олгосон санхүүжилт 0 0 47700288 0
26030102 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0 0 47700288 0
27 НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ 0 0 6237814 0
2703 Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж 0 0 6237814 0
270305 Эмчилгээний төлбөр 0 0 150000 0
270309 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0 0 730000 0
270310 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 0 0 536000 0
270312 Шагнал, урамшил 0 0 4821814 0
28 БУСАД ЗАРДАЛ 0 0 7072646.24 0
2801 Бусдын өмчийг ашигласны зардал 0 0 2850000 0
280101 Байрны түрээс 0 0 2850000 0
2802 Бусад зардал ба алдагдал 0 0 4222646.24 0
280202 Хөрөнгийн худалдсаны гарз 0 0 4222646.24 0
28020204 Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 0 0 4222646.24 0
3 НИЙТ ХӨРӨНГӨ 0 0 371726707.1 0
31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 0 0 5.12E-04 0
3101 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 0 0 0 0
310101 Төгрөг\\ ЖМС 0 0 0 0
3102 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 0 0 5.12E-04 0
310201 Төгрөг 0 0 5.12E-04 0
31020103 Төсөвт байгууллагын харилцах/төгрөг/ 0 0 5.12E-04 0
35 БАРАА МАТЕРИАЛ 0 0 3284682 0
3504 Хангамжийн материал 0 0 3284682 0
350401 Бичиг хэргийн материал 0 0 316000 0
350402 Аж ахуйн материал 0 0 0 0
350403 Сэлбэг хэрэгсэл 0 0 0 0
350404 Түлш, шатах тослох материал 0 0 0 0
350405 Барилгын засварын материал 0 0 0 0
350409 Бусад хангамжийн материал 0 0 2968682 0
3506 Бусад материал 0 0 0 0
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 0 0 368442025.1 0
3902 Биет хөрөнгө 0 0 367983691.8 0
390201 Барилга, байгууламж, орон сууц 0 0 107465327.8 0
39020101 Барилга, байгууламж орон сууц 0 0 112065500 0
39020102 Хуримтлагдсан элэгдэл/Барилга байгууламж/ 0 0 -4600172.22 0
390202 Авто-тээврийн хэрэгсэл 0 0 92427777.27 0
39020201 Авто-тээврийн хэрэгсэл 0 0 106000000 0
39020202 Хуримтлагдсан элэгдэл/авто тээврийн хэрэгсэл/ 0 0 -13572222.73 0
390203 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 0 0 87141694.02 0
39020301 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 0 0 111263372 0
39020302 Хуримтлагдсан элэгдэл/Машин тоног төхөөрөмж/ 0 0 -24121677.98 0
390204 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 0 0 80948892.7 0
39020401 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 0 0 99012245 0
39020402 Хуримтлагдсан элэгдэл/Тавилга аж ахуйн эд хогшил/ 0 0 -18063352.3 0
3903 Биет бус хөрөнгө 0 0 458333.36 0
390301 Програм хангамж 0 0 458333.36 0
39030101 Програм хангамж 0 0 550000 0
39030102 Хасалдуулга/Програм хангамж/ 0 0 -91666.64 0
4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 0 0 0 291672.9975
41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 0 0 0 291672.9975
4103 Өглөг 0 0 0 291672.9975
410301 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо 0 0 0 291672.9975
41030101 Цалингийн өглөг 0 0 0 0
41030102 НДШ-ийн өглөг 0 0 0 209070.9975
41030103 ХАОАТ-ын өглөг 0 0 0 82602
41030104 ҮЭ-ийн өглөг 0 0 0 0
410302 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо 0 0 0 0
41030206 Дотоод албан томилолтын тооцоо 0