-1

МӨНГӨН СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

2015-05-12 11:57:42    |   93

Данс   Төсөв Гүйцэтгэл   Нэмэлт санхүүжилт  
Код Нэр /өссөн дүнгээр/ Зардал Орлого Зарлага Орлого
1 НИЙТ ОРЛОГО 0 0 660601800 0 0
13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 0 0 660601800 0 0
1303 Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж санхүүжилт 0 0 660601800 0 0
130301 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 0 0 660601800 0 0
13030101 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \\Төвлөрсөн төсөв\\ 0 0 660601800 0 0
2 НИЙТ ЗАРДАЛ 739938200 660601800 0 0 0
21 АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ 620484800 508579294 0 0 0
2101 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 558996200 460631515.3 0 0 0
210101 Үндсэн цалин 545568100 447178715.3 0 0 0
210103 Бусад нэмэгдлүүд 7983100 8007800 0 0 0
21010301 Үр дүнгийн урамшуулал 7983100 8007800 0 0 0
210105 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 5445000 5445000 0 0 0
2102 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 61488600 47947778.66 0 0 0
210201 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 50309000 39230001.47 0 0 0
21020101 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 39129300 30512223.41 0 0 0
21020102 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 4472000 3487111.281 0 0 0
21020103 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 5589800 4358889.058 0 0 0
21020104 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1117900 871777.7205 0 0 0
210202 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 11179600 8717777.195 0 0 0
22 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 80121400 95224404 0 0 0
2201 Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 79575400 94747504 0 0 0
220101 Тогтмол зардал 23410700 48017272 0 0 0
22010101 Гэрэл цахилгаан 23410700 4532143 0 0 0
22010102 Түлш, халаалт 0 40508479 0 0 0
22010103 Цэвэр, бохир ус 0 2976650 0 0 0
220103 Бусад бараа үйлчилгээний зардал 55534700 46580232 0 0 0
22010301 Бичиг хэргийн зардал 11057300 9321270 0 0 0
22010302 Тээвэр, шатахуун 9280000 9410057 0 0 0
22010303 Шуудан, харилцаа холбоо 9372000 7684541 0 0 0
22010304 Дотоод албан томилолт 6476100 3863900 0 0 0
22010306 Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах 273000 208000 0 0 0
22010307 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага 600000 256800 0 0 0
22010310 Жижиг эд хогшил худалдан авах 3068600 2150000 0 0 0
2.201E+09 Жижиг эд хогшил худалдан авах \\Тавилга\\ 1418900 660000 0 0 0
2.201E+09 Жижиг эд хогшил худалдан авах \\Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\\ 1649700 1490000 0 0 0
22010311 Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл 1547000 1187700 0 0 0
22010312 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд 2620100 1161210 0 0 0
22010315 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 4748800 4357450 0 0 0
2.201E+09 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 4718800 3910450 0 0 0
2.201E+09 ТӨГАҮ Аудит,  зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод) 0 336000 0 0 0
2.201E+09 ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 30000 111000 0 0 0
22010317 Урсгал засвар 5710800 6136804 0 0 0
22010318 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний  зардал 750000 842500 0 0 0
22010325 Газрын төлбөр 31000 0 0 0 0
220104   630000 150000 0 0 0
22010457 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 630000 150000 0 0 0
2202 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 546000 476900 0 0 0
220201 Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал 546000 476900 0 0 0
22020135 Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоод) 546000 476900 0 0 0
26 Тусламж шилжүүлэг 0 47700288 0 0 0
2603 Засгийн газрын бусад түвшний нэгжүүдэд олгосон 0 47700288 0 0 0
260301 Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчдад олгосон санхүүжилт 0 47700288 0 0 0
26030102 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0 47700288 0 0 0
27 НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ 9332000 6247814 0 0 0
2703 Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж 9332000 6247814 0 0 0
270305 Эмчилгээний төлбөр 460000 150000 0 0 0
270309 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 8372000 710000 0 0 0
270310 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 500000 536000 0 0 0
270312 Шагнал, урамшил 0 4851814 0 0 0
28 БУСАД ЗАРДАЛ 30000000 2850000 0 0 0
2801 Бусдын өмчийг ашигласны зардал 30000000 2850000 0 0 0
280101 Байрны түрээс 30000000 2850000 0 0 0
31020103 Төсөвт байгууллагын харилцах/төгрөг/ 0 0 0 0 0
  Төсөвт байгууллагын харилцах/төгрөг/ 0 0 0 0 0

. . .